
Invasion
Straight 8-spoke · milled edges
The Invasion is a beautifully balanced wheel, with a straight 8-spoke design and milling along the edge of each spoke.
A slightly concave face and a substantial lip give it presence from every angle.
Finish
Gloss Black Milled
Sizes & offsets (mm)
| 17" | 17x9+12 |
|---|---|
| 18" | 18x9+12 |
| 20" | 20x9+1220x10−18 |
| 22" | 22x10−1822x12−44 |
Not every size is offered in every bolt pattern. Tell us your truck and we'll confirm the exact fitment.
Specifications
Invasion spec sheet
Every size, offset, bolt pattern and finish for the GT Off-Road Invasion.
- Diameters
- 17" · 18" · 20" · 22"
- Widths
- 9" · 10" · 12"
- Offset range
- +12 to −44 mm
- Lug options
- 5 / 6 / 8-lug
- Center bore
- 78.1–125.2 mm
- Max load
- Up to 3,200 lbs
- Finishes
- 3
- Part numbers
- 93
Sizes & fitment
| Size | Diameter | Width | Offset (mm) | Backspacing* | Stance |
|---|---|---|---|---|---|
| 17x9 | 17" | 9" | +12 | 5.47" | Mostly flush |
| 18x9 | 18" | 9" | +12 | 5.47" | Mostly flush |
| 20x9 | 20" | 9" | +12 | 5.47" | Mostly flush |
| 20x10 | 20" | 10" | −18 | 4.79" | Mild poke |
| 22x10 | 22" | 10" | −18 | 4.79" | Mild poke |
| 22x12 | 22" | 12" | −44 | 4.77" | Aggressive poke |
*Approximate, calculated from width and offset. Actual stance depends on your truck's factory offset, lift and tire size.
Bolt patterns
Bolt pattern availability varies by size. See the part number list for exact availability.
Construction & features
- Straight 8-spoke design
- Milled spoke edges
- Slightly concave face with a substantial lip
Finishes



Complete spec sheet
Invasion part numbers
Every Invasion SKU by finish, size, offset and bolt pattern. Give your dealer the part number for an exact match.
93 of 93 part numbers
| Part # | Finish | Size | Offset | Bolt pattern | Center bore (mm) | Max load (lbs) | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gloss Black Milled | 17x9 | +12 | 5x127 / 5x139.7 | 78.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 17x9 | +12 | 6x135 / 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 17x9 | +12 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 17x9 | +12 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 17x9 | +12 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 18x9 | +12 | 5x127 / 5x139.7 | 78.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 18x9 | +12 | 6x135 / 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 18x9 | +12 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 18x9 | +12 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 18x9 | +12 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 20x9 | +12 | 5x139.7 | 108.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 20x9 | +12 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 20x9 | +12 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 20x9 | +12 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 20x9 | +12 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 20x9 | +12 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 20x10 | −18 | 5x127 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 20x10 | −18 | 5x139.7 | 108.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 20x10 | −18 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 20x10 | −18 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 20x10 | −18 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 20x10 | −18 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 20x10 | −18 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 20x12 | −44 | 5x127 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 20x12 | −44 | 5x139.7 | 108.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 20x12 | −44 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 20x12 | −44 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 20x12 | −44 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 20x12 | −44 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 20x12 | −44 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 22x10 | −18 | 5x139.7 | 108.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 22x10 | −18 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 22x10 | −18 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 22x10 | −18 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 22x10 | −18 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 22x10 | −18 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 22x12 | −44 | 5x127 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 22x12 | −44 | 5x139.7 | 108.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 22x12 | −44 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 22x12 | −44 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 22x12 | −44 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 22x12 | −44 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 22x12 | −44 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Red Milled | 20x9 | +12 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Red Milled | 20x9 | +12 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Red Milled | 20x10 | −18 | 5x127 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Red Milled | 20x10 | −18 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Red Milled | 20x10 | −18 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Red Milled | 20x12 | −44 | 5x127 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Red Milled | 22x12 | −44 | 5x127 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Satin Black | 17x9 | +12 | 5x127 / 5x139.7 | 78.1 | 2,500 | Quote | |
| Satin Black | 17x9 | +12 | 6x135 / 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Satin Black | 17x9 | +12 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Satin Black | 17x9 | +12 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Satin Black | 17x9 | +12 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Satin Black | 18x9 | +12 | 5x127 / 5x139.7 | 78.1 | 2,500 | Quote | |
| Satin Black | 18x9 | +12 | 6x135 / 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Satin Black | 18x9 | +12 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Satin Black | 18x9 | +12 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Satin Black | 18x9 | +12 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Satin Black | 20x9 | +12 | 5x139.7 | 108.1 | 2,500 | Quote | |
| Satin Black | 20x9 | +12 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Satin Black | 20x9 | +12 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Satin Black | 20x9 | +12 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Satin Black | 20x9 | +12 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Satin Black | 20x9 | +12 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Satin Black | 20x10 | −18 | 5x127 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Satin Black | 20x10 | −18 | 5x139.7 | 108.1 | 2,500 | Quote | |
| Satin Black | 20x10 | −18 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Satin Black | 20x10 | −18 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Satin Black | 20x10 | −18 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Satin Black | 20x10 | −18 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Satin Black | 20x10 | −18 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Satin Black | 20x12 | −44 | 5x127 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Satin Black | 20x12 | −44 | 5x139.7 | 108.1 | 2,500 | Quote | |
| Satin Black | 20x12 | −44 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Satin Black | 20x12 | −44 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Satin Black | 20x12 | −44 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Satin Black | 20x12 | −44 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Satin Black | 20x12 | −44 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Satin Black | 22x10 | −18 | 5x139.7 | 108.1 | 2,500 | Quote | |
| Satin Black | 22x10 | −18 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Satin Black | 22x10 | −18 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Satin Black | 22x10 | −18 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Satin Black | 22x10 | −18 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Satin Black | 22x10 | −18 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Satin Black | 22x12 | −44 | 5x127 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Satin Black | 22x12 | −44 | 5x139.7 | 108.1 | 2,500 | Quote | |
| Satin Black | 22x12 | −44 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Satin Black | 22x12 | −44 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Satin Black | 22x12 | −44 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Satin Black | 22x12 | −44 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Satin Black | 22x12 | −44 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote |
No part numbers match those filters.
Patterns shown with a slash are dual-drilled (one wheel fits both). Tap a part number to copy it. Not sure which one fits? Ask us and we'll confirm.
Keep exploring





















