
Strike
20-spoke · flange hardware · 3-piece look
One of our most popular and unique designs. Hardware on the flange gives the Strike the look of a three-piece forged wheel on a car, truck or SUV.
A thin 20-spoke face with a slightly concave profile and a good-size lip, offered all the way up to 26 inches.
Finish
Gloss Black Milled
Sizes & offsets (mm)
| 20" | 20x9+1220x10−18 |
|---|---|
| 22" | 22x10−1822x12−44 |
| 24" | 24x12−4424x14−76 |
| 26" | 26x12−4426x14−76 |
Not every size is offered in every bolt pattern. Tell us your truck and we'll confirm the exact fitment.
Specifications
Strike spec sheet
Every size, offset, bolt pattern and finish for the GT Off-Road Strike.
- Diameters
- 20" · 22" · 24" · 26"
- Widths
- 9" · 10" · 12" · 14"
- Offset range
- +12 to −76 mm
- Lug options
- 5 / 6 / 8-lug
- Center bore
- 87.1–125.2 mm
- Max load
- Up to 3,200 lbs
- Finishes
- 4
- Part numbers
- 205
Sizes & fitment
| Size | Diameter | Width | Offset (mm) | Backspacing* | Stance |
|---|---|---|---|---|---|
| 20x9 | 20" | 9" | +12 | 5.47" | Mostly flush |
| 20x10 | 20" | 10" | −18 | 4.79" | Mild poke |
| 22x10 | 22" | 10" | −18 | 4.79" | Mild poke |
| 22x12 | 22" | 12" | −44 | 4.77" | Aggressive poke |
| 24x12 | 24" | 12" | −44 | 4.77" | Aggressive poke |
| 24x14 | 24" | 14" | −76 | 4.51" | Extreme poke |
| 26x12 | 26" | 12" | −44 | 4.77" | Aggressive poke |
| 26x14 | 26" | 14" | −76 | 4.51" | Extreme poke |
*Approximate, calculated from width and offset. Actual stance depends on your truck's factory offset, lift and tire size.
Bolt patterns
Bolt pattern availability varies by size. See the part number list for exact availability.
Construction & features
- Thin 20-spoke design
- Flange hardware for a 3-piece forged look
- Slightly concave face with a good-size lip
Finishes




Complete spec sheet
Strike part numbers
Every Strike SKU by finish, size, offset and bolt pattern. Give your dealer the part number for an exact match.
205 of 205 part numbers
| Part # | Finish | Size | Offset | Bolt pattern | Center bore (mm) | Max load (lbs) | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gloss Black Milled | 20x9 | +12 | 5x139.7 | 108.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 20x9 | +12 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 20x9 | +12 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 20x9 | +12 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 20x9 | +12 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 20x9 | +12 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 20x10 | −18 | 5x127 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 20x10 | −18 | 5x139.7 | 108.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 20x10 | −18 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 20x10 | −18 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 20x10 | −18 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 20x10 | −18 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 20x10 | −18 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 22x10 | −18 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 22x10 | −18 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 22x10 | −18 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 22x10 | −18 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 22x10 | −18 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 22x12 | −44 | 5x127 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 22x12 | −44 | 5x139.7 | 108.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 22x12 | −44 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 22x12 | −44 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 22x12 | −44 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 22x12 | −44 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 22x12 | −44 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 24x12 | −44 | 5x127 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 24x12 | −44 | 5x139.7 | 108.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 24x12 | −44 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 24x12 | −44 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 24x12 | −44 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 24x12 | −44 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 24x12 | −44 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 24x14 | −76 | 5x127 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 24x14 | −76 | 5x139.7 | 108.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 24x14 | −76 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 24x14 | −76 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 24x14 | −76 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 24x14 | −76 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 26x12 | −44 | 5x127 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 26x12 | −44 | 5x139.7 | 108.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 26x12 | −44 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 26x12 | −44 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 26x12 | −44 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 26x12 | −44 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 26x12 | −44 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 26x14 | −76 | 5x127 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 26x14 | −76 | 5x139.7 | 108.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 26x14 | −76 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 26x14 | −76 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 26x14 | −76 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 26x14 | −76 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black Milled | 26x14 | −76 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black | 20x9 | +12 | 5x139.7 | 108.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black | 20x9 | +12 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black | 20x9 | +12 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black | 20x9 | +12 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black | 20x9 | +12 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black | 20x9 | +12 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black | 20x10 | −18 | 5x127 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black | 20x10 | −18 | 5x139.7 | 108.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black | 20x10 | −18 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black | 20x10 | −18 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black | 20x10 | −18 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black | 20x10 | −18 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black | 20x10 | −18 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black | 22x10 | −18 | 5x139.7 | 108.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black | 22x10 | −18 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black | 22x10 | −18 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black | 22x10 | −18 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black | 22x10 | −18 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black | 22x10 | −18 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black | 22x12 | −44 | 5x127 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black | 22x12 | −44 | 5x139.7 | 108.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black | 22x12 | −44 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black | 22x12 | −44 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black | 22x12 | −44 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black | 22x12 | −44 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black | 22x12 | −44 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black | 24x12 | −44 | 5x127 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black | 24x12 | −44 | 5x139.7 | 108.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black | 24x12 | −44 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black | 24x12 | −44 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black | 24x12 | −44 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black | 24x12 | −44 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black | 24x12 | −44 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black | 24x14 | −76 | 5x127 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black | 24x14 | −76 | 5x139.7 | 108.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black | 24x14 | −76 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black | 24x14 | −76 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black | 24x14 | −76 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black | 24x14 | −76 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black | 26x12 | −44 | 5x127 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black | 26x12 | −44 | 5x139.7 | 108.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black | 26x12 | −44 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black | 26x12 | −44 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black | 26x12 | −44 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black | 26x12 | −44 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black | 26x12 | −44 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black | 26x14 | −76 | 5x127 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black | 26x14 | −76 | 5x139.7 | 108.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black | 26x14 | −76 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black | 26x14 | −76 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Gloss Black | 26x14 | −76 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black | 26x14 | −76 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Gloss Black | 26x14 | −76 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Polished | 20x9 | +12 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Polished | 20x9 | +12 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Polished | 20x9 | +12 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Polished | 20x9 | +12 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Polished | 20x9 | +12 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Polished | 20x10 | −18 | 5x139.7 | 108.1 | 2,500 | Quote | |
| Polished | 20x10 | −18 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Polished | 20x10 | −18 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Polished | 20x10 | −18 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Polished | 20x10 | −18 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Polished | 20x10 | −18 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Polished | 22x10 | −18 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Polished | 22x10 | −18 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Polished | 22x10 | −18 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Polished | 22x10 | −18 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Polished | 22x10 | −18 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Polished | 22x12 | −44 | 5x127 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Polished | 22x12 | −44 | 5x139.7 | 108.1 | 2,500 | Quote | |
| Polished | 22x12 | −44 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Polished | 22x12 | −44 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Polished | 22x12 | −44 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Polished | 22x12 | −44 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Polished | 22x12 | −44 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Polished | 24x12 | −44 | 5x127 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Polished | 24x12 | −44 | 5x139.7 | 108.1 | 2,500 | Quote | |
| Polished | 24x12 | −44 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Polished | 24x12 | −44 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Polished | 24x12 | −44 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Polished | 24x12 | −44 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Polished | 24x12 | −44 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Polished | 24x14 | −76 | 5x127 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Polished | 24x14 | −76 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Polished | 24x14 | −76 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Polished | 24x14 | −76 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Polished | 24x14 | −76 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Polished | 26x12 | −44 | 5x127 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Polished | 26x12 | −44 | 5x139.7 | 108.1 | 2,500 | Quote | |
| Polished | 26x12 | −44 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Polished | 26x12 | −44 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Polished | 26x12 | −44 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Polished | 26x12 | −44 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Polished | 26x12 | −44 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Polished | 26x14 | −76 | 5x127 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Polished | 26x14 | −76 | 5x139.7 | 108.1 | 2,500 | Quote | |
| Polished | 26x14 | −76 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Polished | 26x14 | −76 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Polished | 26x14 | −76 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Polished | 26x14 | −76 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Polished | 26x14 | −76 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Chrome | 20x9 | +12 | 5x139.7 | 108.1 | 2,500 | Quote | |
| Chrome | 20x9 | +12 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Chrome | 20x9 | +12 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Chrome | 20x9 | +12 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Chrome | 20x9 | +12 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Chrome | 20x9 | +12 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Chrome | 20x10 | −18 | 5x139.7 | 108.1 | 2,500 | Quote | |
| Chrome | 20x10 | −18 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Chrome | 20x10 | −18 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Chrome | 20x10 | −18 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Chrome | 20x10 | −18 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Chrome | 22x10 | −18 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Chrome | 22x10 | −18 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Chrome | 22x10 | −18 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Chrome | 22x10 | −18 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Chrome | 22x10 | −18 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Chrome | 22x12 | −44 | 5x127 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Chrome | 22x12 | −44 | 5x139.7 | 108.1 | 2,500 | Quote | |
| Chrome | 22x12 | −44 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Chrome | 22x12 | −44 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Chrome | 22x12 | −44 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Chrome | 22x12 | −44 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Chrome | 22x12 | −44 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Chrome | 24x12 | −44 | 5x127 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Chrome | 24x12 | −44 | 5x139.7 | 108.1 | 2,500 | Quote | |
| Chrome | 24x12 | −44 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Chrome | 24x12 | −44 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Chrome | 24x12 | −44 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Chrome | 24x12 | −44 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Chrome | 24x12 | −44 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Chrome | 24x14 | −76 | 5x127 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Chrome | 24x14 | −76 | 5x139.7 | 108.1 | 2,500 | Quote | |
| Chrome | 24x14 | −76 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Chrome | 24x14 | −76 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Chrome | 24x14 | −76 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Chrome | 24x14 | −76 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Chrome | 24x14 | −76 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Chrome | 26x12 | −44 | 5x127 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Chrome | 26x12 | −44 | 5x139.7 | 108.1 | 2,500 | Quote | |
| Chrome | 26x12 | −44 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Chrome | 26x12 | −44 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Chrome | 26x12 | −44 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Chrome | 26x12 | −44 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Chrome | 26x12 | −44 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Chrome | 26x14 | −76 | 5x127 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Chrome | 26x14 | −76 | 5x139.7 | 108.1 | 2,500 | Quote | |
| Chrome | 26x14 | −76 | 6x135 | 87.1 | 2,500 | Quote | |
| Chrome | 26x14 | −76 | 6x139.7 | 106.1 | 2,500 | Quote | |
| Chrome | 26x14 | −76 | 8x165.1 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Chrome | 26x14 | −76 | 8x170 | 125.2 | 3,200 | Quote | |
| Chrome | 26x14 | −76 | 8x180 | 125.2 | 3,200 | Quote |
No part numbers match those filters.
Patterns shown with a slash are dual-drilled (one wheel fits both). Tap a part number to copy it. Not sure which one fits? Ask us and we'll confirm.
Keep exploring





















